Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 12 050, Montage-Auftrag erteilt: 14.11.1960
Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 12 245, Montage-Auftrag erteilt: 23.01.1961 Ursprünglich als FD4/10 mit Motortyp: Bührer D44 ausgeliefert, 1965 umgebaut.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 12 666, Montage-Auftrag erteilt: 23.05.1961

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 12 937, Ablieferungs-Tag: 19.02.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 12 938, Montage-Auftrag erteilt: 22.08.1961, Bes.: Stahlfelgen hinten und Doppeltrommelseilwinde Herst. Köpfli

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 13 086, Montage-Auftrag erteilt: 13.10.1961, Bes. Allradantrieb

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 13 516, Montage-Auftrag erteilt: 20.03.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 13 713, Montage Auftrag erteilt: 09.05.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 13 714, Montage-Auftrag erteilt: 09.05.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 13 735, Montage-Auftrag erteilt: 17.05.1962, Besonderheit: wurde ursprünglich als FC6/10 mit Chevrolet Benzin-Motor ausgeliefert, später umgebaut.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 002, Montage-Auftrag erteilt: 27.07.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 071, Montage-Auftrag erteilt: 28.08.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 189, Montage-Auftrag erteilt: 12.10.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 201, Montage-Auftrag erteilt: 16.10.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 212, Montage-Auftrag erteilt: 18.10.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 297, Montage-Auftrag erteilt: 21.11.1962

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 444, Montage-Auftrag erteilt: 13.06.1963, 2008 total revidiert von der Bührer Traktorenfabrik AG

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 942, Montage-Auftrag erteilt: 27.05.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 14 943, Montage-Auftrag erteilt: 31.05.1963

Bührer FFD6/10, Chassis- Nr. 15 044, Montage-Auftrag erteilt: 20.06.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 075, Montage-Auftrag erteilt: 12.07.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 277, Montage-Auftrag erteilt: 20.08.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 292, Montage Auftrag erteilt: 07.10.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 293, Montage-Auftrag erteilt: 09.10.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 300, Montage-Auftrag erteilt: 06.11.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 403, Montage-Auftrag erstellt: 18.12.1963

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 404, Montage-Auftrag erteilt: 09.01.1964

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 405, Montage-Auftrag erteilt: 10.01.1964

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 456, Montage-Auftrag erteilt: 10.01.1964

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 458, Montage-Auftrag erteilt: 23.01.1964

Bührer FFD6/8, Chassis-Nr. 15 712, Montage-Auftrag erteilt: 19.03.1964, Besonderheit: Abnehmbares Bührer-Leichtverdeck, original schmale Form, Bremsanlage Vorderachse wurde nachgerüstet und 5. Gang entsperrt. Entspricht heute einem FFD6/10!

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 721, Montage-Auftrag erteilt: 04.05.1964, Besonderheit: Nachgerüstete Servolenkung.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 15 723, Montage-Auftrag erteilt: 04.05.1964, besonderheit: Auch hier die nachgerüstete Servolenkung.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 044, Montage-Auftrag erteilt: 24.08.1964, Bes. Komplett geschlossene Kabine und Ford Diesel-Motor 2702 ET mit Turbo.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 048, Montage-Auftrag erteilt: 05.10.1964, wird zur Zeit revidiert.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 050, Montage-Auftrag erteilt: 20.10.1964, Bes. ehemaliger Zirkus-Traktor mit entsprechender Bemalung. Umgebaut auf Motor Mercedes-Benz OM 352, 90 PS.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 313, Montage-Auftrag erteilt: 08.12.1964

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 314, Montage-Auftrag erteilt: 08.12.1964

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 318, Montage-Auftrag erteilt: 07.01.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 319, Montage-Auftrag erteilt: 07.01.1965, Bes. wurde original mit Bührer-Halbkabine und aufrollbarem Segeltuchdach ausgeliefert. Später wurde diese Kabine nachgerüstet.

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 321, Montage-Auftrag erteilt: 16.04.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 322, Montage-Auftrag erteilt: 30.04.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 325, Montage-Auftrag erteilt: 19.05.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 717, Montage-Auftrag erteilt: 12.07.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 718, Montage-Auftrag erteilt: 12.07.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 720, Montage-Auftrag erteilt: 29.09.1965

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 724, Montage-Auftrag erteilt: 08.01.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 16 725, Montage-Auftrag erteilt: 07.02.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 127, Montage-Auftrag erteilt: 14.02.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 128, Montage-Auftrag erteilt: 07.03.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17130, Montage-Auftrag erteilt: 20.05.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 443, Montage-Auftrag erteilt: 20.05.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 444, Montage-Auftrag erteilt: 05.07.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 448, Montage-Auftrag erteilt: 26.08.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 753, Montage-Auftrag erteilt: 07.12.1966

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 756, Montage-Auftrag erteilt: 09.12.1966, Besonderheit: Trilex-Felgen hinten

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 17 759, Montage-Auftrag erteilt: 20.11.1967, Besonderheit: Ford Motor 2704E mit 5.899 ccm und 100 PS

Bührer FFD6/10, Chassis-Nr. 18 411, Montage-Auftrag erteilt: 03.04.1968, Besonderheit: EFD-Motorhaube, Holzkran auf dem Dach, gleichzeitig tragende Funktion, Stahlfelgen hinten

